Dividend Sweden / Investor Relations
En viktig del i Dividend Swedens verksamhet är att genom ägarspridningar skapa värde för sina aktieägare genom utdelningar. Sedan noteringen av Bolagets aktie i mars 2016 har utdelningar i aktier skett enligt nedan. Här framgår också av Skatteverket beslutade utdelningsvärde för respektive aktie.
| Bolag | Datum | SKV utdelningsvärde |
| Swedish Sterling (Ripasso) | 2016-09-27 | 0,01 |
| Multidocker | 2016-10-07 | 0,019 |
| Sensec | 2017-05-04 | 0,70 |
| Attana | 2017-11-28 | 0,60 |
| Vilhelmina | 2018-05-25 | 2,16 |
| Hubory | 2018-10-24 | 0,15 |
| Transfer Jobb | 2018-11-02 | 0,00 |
| Evendo | 2019-02-07 | 14,75 |
| Nexar | 2019-03-04 | 0,18 |
| Wifog Holding | 2019-03-14 | 0,05 |
| Targeteveryone | 2019-03-20 | 0,78 |
| Brandbee | 2019-03-24 | 0,09 |
| Transiro | 2019-03-27 | 0,19 |
| Realtid Media | 2019-04-10 | 1,00 |
| Onoterat | 2019-05-31 | 4,00 |
| Liv Ihop | 2019-06-04 | 5,60 |
| Ambia Trading Group | 2020-03-26 | 2,50 |
| WilLak | 2020-05-20 | 0,23 |
| Imsys | 2020-12-08 | 8,82 |
| Plexian | 2021-03-30 | 5,00 |
| Kiliaro | 2021-04-14 | 1,20 |
| Hästkällaren | 2021-04-29 | 9,20 |
| Transfer Group | 2021-07-02 | 1,20 |
| DS SPAC 1 | 2021-08-20 | 0,01 |
| Aprendere Skolor | 2021-10-21 | 8,60 |
| Aprendere Skolor TO1 | 2021-10-21 | 0,20 |
| Shortcut Media | 2021-11-03 | 3,91 |
| Innowearable | 2022-02-02 | 5,00 |
| INBooks | 2022-02-02 | 0,60 |
| Malma Logistik |
2022-05-19 | 0,92 |
| Hoi Publishing | 2022-06-16 | 4,50 |
| Green Apps | 2022-11-02 | 0,39 |